Loading
| Ambarli > Trieste | Trieste > Ambarli | |||||||||
| Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||||||
| Wednesday | 23:59 | > | Sunday | 12:00 | Tuesday | 23:59 | > | Friday | 14:00 | |
| Friday | 22:00 | > | Tuesday | 6:00 | Thursday | 23:59 | > | Sunday | 14:00 | |
| Sunday | 22:00 | > | Thursday | 6:00 | Sunday | 23:59 | > | Wednesday | 21:00 | |
| Gemport > Trieste | Trieste > Gemport | |||||||||
| Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||||||
| Tuesday | 23:59 | > | Friday | 20:00 | Tuesday | 23:59 | > | Friday | 23:59 | |
| Thursday | 22:00 | > | Sunday | 12:00 | Thursday | 23:59 | > | Sunday | 14:00 | |
| Saturday | 14:00 | > | Tuesday | 6:00 | Saturday | 12:00 | > | Tuesday | 8:00 | |
| Monday | 14:00 | > | Thursday | 6:00 | Sunday | 23:59 | > | Thursday | 10:00 | |
| Gemport > Patrasso | Patrasso > Gemport | |||||||||
| Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||||||
| Monday | 14:00 | > | Tuesday | 23:59 | Tuesday | 12:00 | > | Thursday | 10:00 | |
| Gemport > Bari | Bari > Gemport | |||||||||
| Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||||||
| Monday | 14:00 | > | Thursday | 20:00 | Sunday | 20:00 | > | Thursday | 10:00 | |
| Ambarli > Patrasso | Patrasso > Ambarli | |||||||||
| Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||||||
| Sunday | 22:00 | > | Tuesday | 23:59 | Tuesday | 12:00 | > | Wednesday | 21:00 | |
| Ambarli > Bari | Bari > Ambarli | |||||||||
| Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||||||
| Sunday | 22:00 | > | Thursday | 20:00 | Sunday | 20:00 | > | Wednesday | 21:00 | |
| Patrasso > Trieste | Trieste > Patrasso | |||||||||
| Departure | Arrival | Departure | Arrival | |||||||
| Tuesday | 12:00 | > | Thursday | 6:00 | Sunday | 23:59 | > | Tuesdsy | 9:00 | |
The above timetables could change.