Loading
CIVITAVECCHIA > BARCELLONA | BARCELLONA > CIVITAVECCHIA | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Lunedì | 21:00 | > | Martedì | 17:45 | Lunedì | 21:00 | > | Martedì | 17:30 | |
Martedì | 21:15 | > | Mercoledì | 18:00 | Martedì | 21:15 | > | Mercoledì | 18:00 | |
Mercoledì | 21:30 | > | Giovedì | 18:30 | Mercoledì | 21:30 | > | Giovedì | 18:30 | |
Giovedì | 22:00 | > | Venerdì | 20:30 | Giovedì | 22:00 | > | Venerdì | 20:30 | |
Venerdì | 23:59 | > | Sabato | 22:30 | Venerdì | 23:59 | > | Sabato | 22:30 | |
Sabato | 23:59 | > | Domenica | 23:59 | Sabato | 23:59 | > | Domenica | 23:59 | |
PORTO TORRES > BARCELLONA | BARCELONA > P.TORRES | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Venerdì | 6:30 | > | Venerdì | 20:30 | Giovedì | 22:00 | > | Venerdì | 11:30 | |
Sabato | 8:30 | > | Sabato | 22:30 | Venerdì | 23:59 | > | Sabato | 13:30 | |
PORTO TORRES > CIVITAVECCHIA | CIVITAVECCHIA>P.TORRES | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Venerdì | 12:30 | > | Venerdì | 20:30 | Giovedì | 22:00 | > | Friday | 5:30 | |
Sabato | 14:30 | > | Sabato | 22:30 | Venerdì | 23:59 | > | Saturday | 7:30 | |
LIVORNO > BARCELLONA | BARCELLONA > LIVORNO | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Lunedì | 19:30 | > | Martedì | 23:59 | Martedì | 12:00 | > | Mercoledì | 8:00 | |
Martedì | 19:30 | > | Mercoledì | 23:59 | Mercoledì | 12:00 | > | Giovedì | 8:00 | |
Mercoledì | 18:00 | > | Giovedì | 23:59 | Giovedì | 20:00 | > | Sabato | 8:00 | |
Giovedì | 20:30 | > | Sabato | 14:00 | Sabato | 14:00 | > | Domenica | 19:30 | |
Sabato | 19:30 | > | Lunedì | 8:00 | ||||||
SAVONA > BARCELLONA | BARCELLONA > SAVONA | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì | 7:00 | > | Martedì | 23:59 | Martedì | 12:00 | > | Mercoledì | 23:59 | |
Mercoledì | 7:00 | > | Mercoledì | 23:59 | Mercoledì | 12:00 | > | Giovedì | 23:59 | |
Giovedì | 7:00 | > | Giovedì | 23:59 | Giovedì | 20:00 | > | Venerdì | 20:00 | |
Venerdì | 19:00 | > | Sabato | 14:00 | Sabato | 14:00 | > | Domenica | 8:00 | |
Domenica | 7:00 | > | Lunedì | 8:00 | ||||||
SAVONA > VALENCIA | VALENCIA > SAVONA | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì | 7:00 | > | Mercoledì | 14:00 | Lunedì | 20:00 | > | Mercoledì | 23:59 | |
Mercoledì | 7:00 | > | Giovedì | 14:00 | Martedì | 20:00 | > | Giovedì | 23:59 | |
Giovedì | 7:00 | > | Venerdì | 20:00 | Mercoledì | 23:59 | > | Venerdì | 20:00 | |
Venerdì | 19:00 | > | Domenica | 8:00 | Giovedì | 23:59 | > | Domenica | 8:00 | |
Domenica | 7:00 | > | Lunedì | 23:59 | Sabato | 14:00 | > | Domenica | 20:00 | |
LIVORNO > VALENCIA | VALENCIA > LIVORNO | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Lunedì | 19:30 | > | Mercoledì | 14:00 | Lunedì | 20:00 | > | Mercoledì | 8:00 | |
Martedì | 19:30 | > | Giovedì | 14:00 | Martedì | 20:00 | > | Giovedì | 8:00 | |
Mercoledì | 18:00 | > | Venerdì | 20:00 | Mercoledì | 23:59 | > | Sabato | 8:00 | |
Giovedì | 20:30 | > | Domenica | 8:00 | Giovedì | 23:59 | > | Domenica | 19:30 | |
Sabato | 19:30 | > | Lunedì | 23:59 | Sabato | 14:00 | > | Lunedì | 20:30 | |
SALERNO > SAGUNTO | SAGUNTO > SALERNO | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì | 21:00 | > | Venerdì | 2:00 | Martedì | 20:00 | > | Venerdì | 2:00 | |
Sabato | 14:00 | > | Lunedì | 20:00 | Sabato | 14:00 | > | Lunedì | 16:00 | |
SALERNO > CAGLIARI | CAGLIARI > SALERNO | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì | 21:00 | > | Mercoledì | 13:00 | Giovedì | 10:00 | > | Venerdì | 2:00 | |
Sabato | 14:00 | > | Domenica | 7:00 | ||||||
SAGUNTO > CAGLIARI | CAGLIARI > SAGUNTO | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì | 20:00 | > | Giovedì | 6:00 | Mercoledì | 17:00 | > | Venerdì | 2:00 | |
Sabato | 14:00 | > | Mercoledì | 13:00 | Domenica | 12:00 | > | Lunedì | 20:00 | |
SALERNO > PALMA | PALMA> SALERNO | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì | 21:00 | > | Giovedì | 14:00 | Mercoledì | 8:00 | > | Venerdì | 2:00 | |
Sabato | 14:00 | > | Lunedì | 8:00 | Domenica | 2:00 | > | Lunedì | 16:00 | |
SAGUNTO > PALMA | PALMA> SAGUNTO | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì | 20:00 | > | Mercoledì | 6:00 | Lunedì | 11:00 | > | Monday | 20:00 | |
Sabato | 14:00 | > | Sabato | 23:00 | Giovedì | 17:00 | > | Venerdì | 2:00 | |
CAGLIARI > PALMA | PALMA> CAGLIARI | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Mercoledì | 17:00 | > | Giovedì | 14:00 | Mercoledì | 8:00 | > | Giovedì | 6:00 | |
Domenica | 12:00 | > | Lunedì | 8:00 | Domenica | 2:00 | > | Mercoledì | 13:00 | |
LIVORNO* > PALMA | PALMA > LIVORNO* | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì | 19:30 | > | Giovedì | 14:00 | Mercoledì | 8:00 | > | Sabato | 19:30 | |
Giovedì | 19:30 | > | Lunedì | 8:00 | Domenica | 2:00 | > | Giovedì | 14:00 | |
*Livorno (Terminal Sintermar), via Cagliari | *Livorno (Terminal Sintermar), via Cagliari |
Gli orari indicati potrebbero subire variazioni.