Loading
Brindisi > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Brindisi | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Lunedi | 13:00 | > | Lunedi | 22:00 | Lunedi | 1:00 | > | Lunedi | 9:00 | ||
Lunedi | 22:30 | > | Martedi | 9:00 | Lunedi | 14:00 | > | Lunedi | 20:30 | ||
Martedi | 13:00 | > | Martedi | 22:00 | Martedi | 1:00 | > | Martedi | 9:00 | ||
Martedi | 22:30 | > | Mercoledi | 9:00 | Martedi | 14:00 | > | Martedi | 20:30 | ||
Mercoledi | 13:00 | > | Mercoledi | 22:00 | Mercoledi | 1:00 | > | Mercoledi | 9:00 | ||
Mercoledi | 22:30 | > | Giovedi | 9:00 | Mercoledi | 14:00 | > | Mercoledi | 20:30 | ||
Giovedi | 13:00 | > | Giovedi | 22:00 | Giovedi | 1:00 | > | Giovedi | 9:00 | ||
Giovedi | 22:30 | > | Venerdi | 9:00 | Giovedi | 14:00 | > | Giovedi | 20:30 | ||
Venerdi | 13:00 | > | Venerdi | 22:00 | Venerdi | 1:00 | > | Venerdi | 9:00 | ||
Venerdi | 22:30 | > | Sabato | 9:00 | Venerdi | 14:00 | > | Venerdi | 20:30 | ||
Sabato | 13:00 | > | Sabato | 22:00 | Sabato | 1:00 | > | Sabato | 9:00 | ||
Sabato | 22:30 | > | Domenica | 9:00 | Sabato | 14:00 | > | Sabato | 20:30 | ||
Domenica | 13:00 | > | Domenica | 22:00 | Domenica | 1:00 | > | Domenica | 9:00 | ||
Domenica | 22:30 | > | Lunedi | 9:00 | Domenica | 14:00 | > | Domenica | 20:30 | ||
Brindisi > Patrasso | Patrasso > Brindisi | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Servizio sospeso | Servizio sospeso | ||||||||||
Venezia > Patrasso | Patrasso > Venezia | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Lunedì | 20:00 | > | Mercoledì | 16:00 | Lunedì | 23:59 | > | Mercoledì | 21:30 | ||
Giovedì | 8:00 | > | Sabato | 3:30 | Giovedì | 1:30 | > | Sabato | 7:30 | ||
Sabato | 18:00 | > | Lunedì | 17:00 | Sabato | 12:00 | > | Lunedì | 7:30 | ||
Bari > Patrasso | Patrasso > Bari | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Martedì | 20:00 | > | Mercoledì | 16:00 | Lunedì | 23:59 | > | Mercoledì | 21:30 | ||
Venerdì | 7:00 | > | Sabato | 3:30 | Giovedì | 1:30 | > | Sabato | 7:30 | ||
Domenica | 20:00 | > | Lunedì | 17:30 | Sabato | 12:00 | > | Lunedì | 7:30 | ||
Venezia > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Venezia | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Lunedì | 20:00 | > | Giovedì | 10:00 | Giovedì | 11:00 | > | Sabato | 7:30 | ||
Giovedì | 8:00 | > | Venerdì | 19:30 | Venerdì | 20:30 | > | Lunedì | 7:30 | ||
Sabato | 18:00 | > | Lunedì | 8:30 | |||||||
Bari > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Bari | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Martedì | 20:00 | > | Giovedì | 10:00 | Giovedì | 11:00 | > | Giovedì | 22:30 | ||
Venerdì | 7:00 | > | Venerdì | 19:30 | Venerdì | 20:30 | > | Domenica | 7:30 | ||
Domenica | 20:00 | > | Lunedì | 8:30 | |||||||
Ancona > Corfù dal 19/06 al 06/09 | Corfù > Ancona dal 19/06 al 06/09 | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Servizio sospeso | Servizio sospeso | ||||||||||
Ancona > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Ancona | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Lunedì | 19:30 | > | Martedì | 18:00 | Lunedì | 21:30 | > | Martedì | 17:00 | ||
Martedì | 19:30 | > | Mercoledi | 18:00 | Martedì | 21:30 | > | Mercoledi | 17:00 | ||
Mercoledì | 19:30 | > | Giovedì | 18:00 | Mercoledì | 21:30 | > | Giovedi | 17:00 | ||
Giovedì | 19:30 | > | Venerdì | 18:00 | Giovedì | 21:30 | > | Venerdì | 17:00 | partenza sospesa | |
Venerdì | 19:30 | > | Sabato | 18:00 | Venerdì | 21:30 | > | Sabato | 17:00 | ||
Sabato | 19:30 | > | Domenica | 18:00 | Sabato | 21:30 | > | Domenica | 17:00 | ||
Domenica | 19:30 | > | Lunedì | 18:00 | Domenica | 21:30 | > | Lunedì | 17:00 | ||
Ravenna > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Ravenna | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Martedì | 19:30 | > | Giovedi | 22:00 | Lunedì | 23:59 | > | Giovedì | 13:00 | ||
Giovedì | 22:00 | > | Sabato | 22:00 | Martedi | 23:59 | > | Giovedì | 13:00 | ||
Domenica | 11:00 | > | Lunedi | 22:00 | Mercoledì | 23:59 | > | Sabato | 18:00 | ||
Via Brindisi | Giovedi | 23:59 | > | Sabato | 18:00 | ||||||
Venerdì | 23:59 | > | Sabato | 18:00 | |||||||
Sabato | 23:59 | > | Martedì | 9:00 | |||||||
Domenica | 23:59 | > | Martedì | 9:00 | |||||||
Via Brindisi | |||||||||||
Catania > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Catania | ||||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | ||||
Martedì | 19:30 | > | Mercoledì | 22:00 | Lunedì | 23:59 | > | Giovedì | 14:00 | ||
Giovedì | 22:30 | > | Sabato | 22:00 | Martedi | 23:59 | > | Giovedì | 14:00 | ||
Sabato | 23:59 | > | Lunedì | 22:00 | Mercoledì | 23:59 | > | Sabato | 15:00 | ||
Via Brindisi | Giovedi | 23:59 | > | Sabato | 15:00 | ||||||
Venerdì | 23:59 | > | Martedì | 7:30 | |||||||
Sabato | 23:59 | > | Martedì | 7:30 | |||||||
Domenica | 23:59 | > | Martedì | 7:30 | |||||||
Via Brindisi |
Gli orari indicati potrebbero subire variazioni.