Loading
CATANIA > GENOVA | GENOVA > CATANIA | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Lunedì | 2:00 | > | Martedì | 12:00 | Lunedì | 19:30 | > | Mercoledì | 13:00 | |||
Martedì | 3:00 | > | Mercoledì | 12:00 | Martedì | 22:00 | > | Giovedì | 7:00 | |||
Giovedì | 11:00 | > | Venerdì | 18:00 | Mercoledì | 23:00 | > | Venerdì | 13:00 | |||
Giovedì | 23:59 | > | Sabato | 7:00 | Sabato | 3:00 | > | Domenica | 20:15 | |||
Sabato | 23:59 | > | Lunedì | 7:00 | Sabato | 19:00 | > | Lunedì | 23:59 | |||
CATANIA > LIVORNO | LIVORNO > CATANIA | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Martedì | 3:00 | > | Giovedì | 17:00 | Martedì | 11:00 | > | Mercoledì | 13:00 | |||
Giovedì | 11:00 | > | Sabato | 9:30 | Giovedì | 12:00 | > | Venerdì | 13:00 | |||
Sabato | 23:59 | > | Lunedì | 23:59 | Sabato | 16:00 | > | Domenica | 20:15 | |||
PALERMO > LIVORNO* | LIVORNO > PALERMO* | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Lunedì | 21:00 | > | Martedì | 23:00 | Lunedì | 18:30 | > | Martedì | 14:00 | |||
Martedì | 18:30 | > | Mercoledì | 14:00 | Mercoledì | 6:00 | > | Giovedì | 23:00 | |||
Giovedì | 18:30 | > | Venerdì | 14:00 | Mercoledì | 18:30 | > | Giovedì | 14:00 | |||
Venerdì | 5:00 | > | Sabato | 13:30 | Venerdì | 18:30 | > | Sabato | 14:00 | |||
Sabato | 19:30 | > | Domenica | 16:00 | Domenica | 5:00 | > | Lunedì | 3:00 | |||
SALERNO > CATANIA | CATANIA > SALERNO | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Lunedì | 19:30 | > | Martedì | 7:30 | Lunedì | 19:30 | > | Martedì | 7:30 | |||
Martedì | 19:30 | > | Mercoledì | 7:30 | Martedì | 19:30 | > | Mercoledì | 7:30 | |||
Mercoledì | 19:30 | > | Giovedì | 7:30 | Mercoledì | 19:30 | > | Giovedì | 7:30 | |||
Giovedì | 19:30 | > | Venerdì | 7:30 | Giovedì | 19:30 | > | Venerdì | 7:30 | |||
Venerdì | 19:30 | > | Sabato | 7:30 | Venerdì | 19:30 | > | Sabato | 7:30 | |||
Sabato | 19:30 | > | Domenica | 7:30 | Sabato | 19:30 | > | Domenica | 7:30 | |||
PALERMO > CAGLIARI | CAGLIARI > PALERMO | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Domenica | 9:00 | > | Domenica | 21:00 | Sabato | 17:00 | > | Domenica | 5:00 | |||
RAVENNA > CATANIA | CATANIA > RAVENNA | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Martedì | 19:30 | > | Giovedì | 14:00 | Martedì | 19:30 | > | Giovedì | 13:00 | |||
Giovedì | 22:30 | > | Sabato | 15:00 | Giovedì | 22:30 | > | Sabato | 19:00 | |||
Domenica | 12:00 | > | Martedì | 8:30 | Sabato | 23:59 | > | Martedì | 9:00 | |||
BRINDISI > CATANIA | CATANIA > BRINDISI | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Lunedì | 15:00 | > | Martedì | 7:30 | Martedì | 19:30 | > | Mercoledì | 12:00 | |||
Mercoledì | 20:30 | > | Giovedì | 14:00 | Giovedì | 22:30 | > | Venerdì | 16:00 | |||
Venerdì | 22:00 | > | Sabato | 15:00 | Sabato | 23:59 | > | Domenica | 18:00 | |||
CATANIA > MALTA | MALTA > CATANIA | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Domenica | 17:15 | > | Domenica | 23:59 | Lunedì | 4:00 | > | Lunedì | 11:00 | |||
Lunedì | 16:00 | > | Lunedì | 23:30 | ||||||||
Mercoledì | 22:00 | > | Giovedì | 4:00 | Giovedì | 12:00 | > | Giovedì | 19:30 | |||
Venerdì | 22:00 | > | Sabato | 6:00 | Sabato | 12:00 | > | Sabato | 19:30 | |||
SALERNO-PALERMO | PALERMO-SALERNO | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Lunedì | 13:15 | > | Lunedì | 23:30 | mercoledì | 23:59 | > | Giovedì | 15:00 | |||
Venerdì | 23:59 | > | Sabato | 10:30 | Venerdì | 10:30 | > | Venerdì | 20:00 | |||
Domenica | 5:00 | > | Domenica | 20:00 | Domenica | 20:00 | > | Lunedì | 7:00 | |||
GENOVA-PALERMO | PALERMO-GENOVA | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Martedì | 23:00 | > | Mercoledì | 22:00 | Lunedì | 22:00 | > | Mercoledì | 12:00 | |||
Mercoledì | 23:00 | > | Giovedì | 22:00 | Mercoledì | 23:59 | > | Venerdì | 19:00 | |||
Venerdì | 23:59 | > | Domenica | 5:00 | Giovedì | 23:59 | > | Sabato | 7:00 | |||
Sabato | 17:00 | > | Domenica | 23:59 | Domenica | 20:00 | > | Martedì | 7:00 | |||
NAPOLI-PALERMO | PALERMO-NAPOLI | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Lunedì | 22:30 | > | Martedì | 7:00 | Martedì | 11:00 | > | Martedì | 19:30 | |||
Martedì | 22:30 | > | Mercoledì | 7:00 | Mercoledì | 11:00 | > | Mercoledì | 19:30 | |||
Mercoledì | 22:30 | > | Giovedì | 7:00 | Giovedì | 20:30 | > | Venerdì | 7:00 | |||
Venerdì | 22:30 | > | Sabato | 7:00 | Sabato | 23:30 | > | Domenica | 7:00 | |||
PALERMO > SAGUNTO* | SAGUNTO > PALERMO* | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Lunedì | 21:00 | > | Giovedì | 14:00 | Martedì | 20:00 | > | Sabato | 10:00 | |||
Mercoledì | 21:00 | > | Sabato | 20:00 | Giovedì | 23:59 | > | Lunedì | 7:00 | |||
Venerdì | 10:30 | > | Martedì | 8:00 | Domenica | 14:00 | > | Mercoledì | 7:00 | |||
Domenica | 20:00 | > | Giovedì | 14:00 | ||||||||
*Via Salerno | *Via Salerno | |||||||||||
CATANIA > VALENCIA* | VALENCIA > CATANIA* | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Martedì | 3:00 | > | Sabato | 14:00 | Lunedì | 20:00 | > | Venerdì | 7:00 | |||
Giovedì | 18:00 | > | Lunedì | 20:00 | Martedì | 23:00 | > | Venerdi | 7:00 | |||
Domenica | 3:00 | > | Giovedì | 14:00 | Mercoledì | 23:00 | > | Domenica | 9:00 | |||
Domenica | 17:00 | > | Venerdì | 14:00 | Venerdì | 23:59 | > | Mercoledì | 7:00 | |||
*Via Livorno | *Via Livorno | |||||||||||
CATANIA > BARCELLONA* | BARCELLONA > CATANIA* | |||||||||||
Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||||
Martedì | 3:00 | > | Venerdì | 23:59 | Martedì | 12:00 | > | Venerdì | 7:00 | |||
Giovedì | 18:00 | > | Lunedì | 8:00 | Mercoledì | 12:00 | > | Domenica | 9:00 | |||
Domenica | 3:00 | > | Mercoledì | 23:59 | Venerdì | 12:00 | > | Mercoledì | 7:00 | |||
Domenica | 17:00 | > | Giovedì | 23:59 | Domenica | 12:00 | > | Giovedì | 7:00 | |||
*Via Livorno | *Via Livorno | |||||||||||
Gli orari indicati potrebbero subire variazioni.