Loading
| LIVORNO > OLBIA | OLBIA > LIVORNO | |||||||||
| Partenza | Transito in ore | Partenza | Transito in ore | |||||||
| Lunedì | 22:00 | > | 9h | Lunedì | 22:00 | > | 09h | |||
| Martedì | 10:00 | > | 8,5h | Martedì | 10:30 | > | 09h | |||
| Martedì | 22:30 | > | 9h | Martedì | 22:00 | > | 09h | |||
| Mercoledì | 10:00 | > | 8,5h | Mercoledì | 10:30 | > | 09h | |||
| Mercoledì | 22:30 | > | 9h | Mercoledì | 22:00 | > | 09h | |||
| Giovedì | 10:00 | > | 8,5h | Giovedì | 10:30 | > | 09h | |||
| Giovedì | 22:30 | > | 9h | Giovedì | 22:00 | > | 09h | |||
| Venerdì | 10:00 | > | 8,5h | Venerdì | 10:30 | > | 09h | |||
| Venerdì | 22:30 | > | 8,5h | Venerdì | 22:00 | > | 09h | |||
| Sabato | 21:30 | > | 9h | Sabato | 21:30 | > | 09h | |||
| Domenica | 21:30 | > | 9h | Domenica | 21:30 | > | 09h | |||
| PORTO TORRES > CIVITAVECCHIA | CIVITAVECCHIA > P.TORRES | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Giovedì | 16:00 | > | Giovedì | 23:59 | Mercoledì | 23:59 | > | Giovedì | 9:00 | |
| PORTO TORRES > BARCELLONA | BARCELONA>P.TORRES | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Giovedì | 10:00 | > | Giovedì | 23:59 | Mercoledì | 23:59 | > | Giovedì | 15:00 | |
| CIVITAVECCHIA>CAGLIARI | CAGLIARI > CIVITAVECCHIA | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Martedì | 20:00 | > | Mercoledì | 11:00 | Lunedì | 20:00 | > | Martedì | 11:00 | |
| Giovedì | 20:00 | > | Venerdì | 9:00 | Mercoledì | 20:00 | > | Giovedì | 11:00 | |
| Sabato | 20:00 | > | Domenica | 11:00 | Venerdì | 20:00 | > | Sabato | 9:00 | |
| CIVITAVECCHIA>ARBATAX | ARBATAX>CIVITAVECCHIA | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Martedì | 20:00 | > | Mercoledì | 5:00 | Martedì | 2:00 | > | Martedì | 11:00 | |
| Sabato | 20:00 | > | Domenica | 5:00 | Giovedì | 2:00 | > | Giovedì | 11:00 | |
| NAPOLI > CAGLIARI | CAGLIARI > NAPOLI | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Lunedì | 19:00 | > | Martedì | 10:00 | Martedì | 19:00 | > | Mercoledì | 10:00 | |
| Mercoledì | 19:00 | > | Giovedì | 10:00 | Giovedì | 19:00 | > | Venerdì | 10:00 | |
| Venerdì | 19:00 | > | Sabato | 10:00 | Domenica | 23:59 | > | Lunedì | 14:30 | |
| PALERMO > CAGLIARI | CAGLIARI > PALERMO | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Mercoledì* | 23:59 | > | Giovedì | 18:00 | Sabato | 17:00 | > | Domenica | 5:00 | |
| Domenica | 9:00 | > | Domenica | 21:00 | Domenica* | 13:00 | > | Domenica | 23:59 | |
| * nave cargo | * nave cargo | |||||||||
| SALERNO > CAGLIARI | CAGLIARI > SALERNO | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Martedì | 21:00 | > | Mercoledì | 14:00 | Giovedì | 10:00 | > | Giovedì | 23:59 | |
| Sabato | 14:00 | > | Domenica | 7:00 | ||||||
| SAGUNTO > CAGLIARI | CAGLIARI > SAGUNTO | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Martedì | 20:00 | > | Giovedì | 6:00 | Mercoledì | 17:00 | > | Giovedì | 23:59 | |
| Sabato | 14:00 | > | Mercoledì | 14:00 | Domenica | 12:00 | > | Lunedì | 20:00 | |
| LIVORNO > CAGLIARI | CAGLIARI > LIVORNO | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Martedì | 19:00 | > | Mercoledì | 14:00 | Lunedì | 19:00 | > | Martedì | 14:00 | |
| Giovedì | 19:00 | > | Venerdì | 14:00 | Mercoledì | 19:00 | > | Giovedì | 14:00 | |
| Sabato | 19:00 | > | Domenica | 14:00 | Venerdì | 19:00 | > | Sabato | 14:00 | |
| GENOVA > CAGLIARI | CAGLIARI > GENOVA | |||||||||
| Partenza | Arrivo | Partenza | Arrivo | |||||||
| Martedì | 23:00 | > | Giovedì | 18:00 | Giovedì | 22:00 | > | Venerdì | 19:00 | |
| Venerdì | 23:59 | > | Domenica | 7:00 | Domenica | 13:00 | > | Martedì | 7:00 | |
Gli orari indicati potrebbero subire variazioni.