Loading
RAVENNA > BRINDISI | BRINDISI > RAVENNA | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì* | 19:30 | > | Mercoledì | 17:30 | Mercoledì | 16:00 | > | Giovedì | 13:00 | |
Giovedì | 22:00 | > | Venerdì | 20:00 | Venerdì | 19:00 | > | Sabato | 19:00 | |
Domenica** | 11:00 | > | Lunedì | 12:00 | Lunedì | 10:30 | > | Martedì | 9:00 | |
*Cut Off Martedi ore 17:00 **Cut Off Sabato ore 20:00 | ||||||||||
VENEZIA > BARI | BARI > VENEZIA | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Lunedì | 20:00 | > | Martedì | 16:00 | Martedì | 23:59 | > | Mercoledì | 21:30 | |
Giovedì | 8:00 | > | Venerdì | 2:30 | Venerdì | 2:00 | > | Sabato | 7:30 | |
Sabato | 18:00 | > | Domenica | 16:00 | Domenica | 11:00 | > | Lunedì | 7:30 | |
GENOVA > SALERNO | SALERNO > GENOVA | |||||||||
Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | Partenza | hh:mm | Arrivo | hh:mm | |||
Martedì* | 21:00 | > | Venerdì | 7:30 | Lunedì | 13:00 | > | martedì | 13:00 | |
Venerdì | 23:59 | > | lunedì | 10:30 | Martedì* | 19:30 | > | venerdì | 19:00 | |
*via Catania | Venerdì* | 19:30 | > | lunedì | 5:00 | |||||
*via Catania | ||||||||||
Gli orari indicati potrebbero subire variazioni.