Loading
Brindisi > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Brindisi | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Lunes | 13:00 | > | Lunes | 22:00 | Lunes | 1:00 | > | Lunes | 9:00 | ||
Lunes | 22:30 | > | Martes | 9:00 | Lunes | 14:00 | > | Lunes | 20:30 | ||
Martes | 13:00 | > | Martes | 22:00 | Martes | 1:00 | > | Martes | 9:00 | ||
Martes | 22:30 | > | Miercoles | 9:00 | Martes | 14:00 | > | Martes | 20:30 | ||
Miercoles | 13:00 | > | Miercoles | 22:00 | Miercoles | 1:00 | > | Miercoles | 9:00 | ||
Miercoles | 22:30 | > | Jueves | 9:00 | Miercoles | 14:00 | > | Miercoles | 20:30 | ||
Jueves | 13:00 | > | Jueves | 22:00 | Jueves | 1:00 | > | Jueves | 9:00 | ||
Jueves | 22:30 | > | Viernes | 9:00 | Jueves | 14:00 | > | Jueves | 20:30 | ||
Viernes | 13:00 | > | Viernes | 22:00 | Viernes | 1:00 | > | Viernes | 9:00 | ||
Viernes | 22:30 | > | Sabado | 9:00 | Viernes | 14:00 | > | Viernes | 20:30 | ||
Sabado | 13:00 | > | Sabado | 22:00 | Sabado | 1:00 | > | Sabado | 9:00 | ||
Sabado | 22:30 | > | Domingo | 9:00 | Sabado | 14:00 | > | Sabado | 20:30 | ||
Domingo | 13:00 | > | Domingo | 22:00 | Domingo | 1:00 | > | Domingo | 9:00 | ||
Domingo | 22:30 | > | Lunes | 9:00 | Domingo | 14:00 | > | Domingo | 20:30 | ||
Brindisi > Patrasso | Patrasso > Brindisi | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Servicio suspendido | Servicio suspendido | ||||||||||
Venezia > Patrasso | Patrasso > Venezia | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Lunes | 20:00 | > | Miercoles | 16:00 | Lunes | 23:59 | > | Miercoles | 21:30 | ||
Jueves | 8:00 | > | Sabado | 3:30 | Jueves | 1:30 | > | Sabado | 7:30 | ||
Sabado | 18:00 | > | Lunes | 17:00 | Sabado | 12:00 | > | Lunes | 7:30 | ||
Bari > Patrasso | Patrasso > Bari | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Martes | 20:00 | > | Miercoles | 16:00 | Lunes | 23:59 | > | Miercoles | 21:30 | ||
Viernes | 7:00 | > | Sabado | 3:30 | Jueves | 1:30 | > | Sabado | 7:30 | ||
Domingo | 20:00 | > | Lunes | 17:30 | Sabado | 12:00 | > | Lunes | 7:30 | ||
Venezia > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Venezia | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Lunes | 20:00 | > | Jueves | 10:00 | Jueves | 11:00 | > | Sabado | 7:30 | ||
Jueves | 8:00 | > | Viernes | 19:30 | Viernes | 20:30 | > | Lunes | 7:30 | ||
Sabado | 18:00 | > | Lunes | 8:30 | |||||||
Bari > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Bari | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Martes | 20:00 | > | Jueves | 10:00 | Jueves | 11:00 | > | Jueves | 22:30 | ||
Viernes | 7:00 | > | Viernes | 19:30 | Viernes | 20:30 | > | Domingo | 7:30 | ||
Domingo | 20:00 | > | Lunes | 8:30 | |||||||
Ancona > Corfù del 19/06 al 06/09 | Corfù > Ancona del 19/06 al 06/09 | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Service suspended | Service suspended | ||||||||||
Ancona > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Ancona | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Lunes | 19:30 | > | Martes | 18:00 | Lunes | 21:30 | > | Martes | 17:00 | ||
Martes | 19:30 | > | Miercoles | 18:00 | Martes | 21:30 | > | Miercoles | 17:00 | ||
Miercoles | 19:30 | > | Jueves | 18:00 | Miercoles | 21:30 | > | Jueves | 17:00 | ||
Jueves | 19:30 | > | Viernes | 18:00 | Jueves | 21:30 | > | Viernes | 17:00 | salida cancelada | |
Viernes | 19:30 | > | Sabado | 18:00 | Viernes | 21:30 | > | Sabado | 17:00 | ||
Sabado | 19:30 | > | Domingo | 18:00 | Sabado | 21:30 | > | Domingo | 17:00 | ||
Domingo | 19:30 | > | Lunes | 18:00 | Domingo | 21:30 | > | Lunes | 17:00 | ||
Ravenna > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Ravenna | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Martes | 19:30 | > | Jueves | 22:00 | Lunes | 23:59 | > | Jueves | 13:00 | ||
Jueves | 22:00 | > | Sabado | 22:00 | Martes | 23:59 | > | Jueves | 13:00 | ||
Domingo | 11:00 | > | Lunes | 22:00 | Miercoles | 23:59 | > | Sabado | 18:00 | ||
Via Brindisi | Jueves | 23:59 | > | Sabado | 18:00 | ||||||
Viernes | 23:59 | > | Sabado | 18:00 | |||||||
Sabado | 23:59 | > | Martes | 9:00 | |||||||
Domingo | 23:59 | > | Martes | 9:00 | |||||||
Via Brindisi | |||||||||||
Catania > Igoumenitsa | Igoumenitsa > Catania | ||||||||||
Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | Salida | hh:mm | Ilegada | hh:mm | ||||
Martes | 19:30 | > | Miercoles | 22:00 | Lunes | 23:59 | > | Jueves | 14:00 | ||
Jueves | 22:30 | > | Sabado | 22:00 | Martes | 23:59 | > | Jueves | 14:00 | ||
Sabado | 23:59 | > | Lunes | 22:00 | Miercoles | 23:59 | > | Sabado | 15:00 | ||
Via Brindisi | Jueves | 23:59 | > | Sabado | 15:00 | ||||||
Viernes | 23:59 | > | Martes | 7:30 | |||||||
Sabado | 23:59 | > | Martes | 7:30 | |||||||
Domingo | 23:59 | > | Martes | 7:30 | |||||||
Via Brindisi |
Los horarios podrían sufrir variaciones.