Loading
CIVITAVECCHIA > BARCELLONA | BARCELLONA > CIVITAVECCHIA | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Lunes | 21:30 | > | Martes | 19:00 | Lunes | 21:00 | > | Martes | 17:30 | |
Martes | 22:30 | > | Miercoles | 20:30 | Martes | 21:15 | > | Miercoles | 18:00 | |
Miercoles | 23:59 | > | Jueves | 23:59 | Miercoles | 21:30 | > | Jueves | 18:30 | |
Viernes | 23:30 | > | Sabado | 22:00 | Viernes | 23:59 | > | Sabado | 22:30 | |
Sabado | 23:59 | > | Domingo | 23:59 | Sabado | 23:59 | > | Domingo | 23:59 | |
PORTO TORRES > BARCELLONA | BARCELONA > P.TORRES | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Jueves | 10:00 | > | Jueves | 23:59 | Miercoles | 23:59 | > | Jueves | 15:00 | |
PORTO TORRES > CIVITAVECCHIA | CIVITAVECCHIA>P.TORRES | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Jueves | 16:00 | > | Jueves | 16:30 | Miercoles | 23:59 | > | Jueves | 9:00 | |
LIVORNO > BARCELLONA | BARCELLONA > LIVORNO | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Lunes | 19:30 | > | Martes | 23:59 | Martes | 12:00 | > | Miercoles | 8:00 | |
Martes | 19:30 | > | Miercoles | 23:59 | Miercoles | 12:00 | > | Jueves | 19:30 | |
Miercoles | 18:00 | > | Jueves | 23:59 | Jueves | 20:00 | > | Sabado | 8:00 | |
Jueves | 23:59 | > | Sabado | 14:00 | Sabado | 12:00 | > | Domingo | 19:30 | |
Sabado | 19:30 | > | Lunes | 8:00 | ||||||
SAVONA > BARCELLONA | BARCELLONA > SAVONA | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Martes | 7:00 | > | Martes | 23:59 | Martes | 12:00 | > | Miercoles | 23:00 | |
Miercoles | 7:00 | > | Miercoles | 23:59 | Miercoles | 12:00 | > | Jueves | 8:00 | |
Jueves | 7:00 | > | Jueves | 23:59 | Jueves | 20:00 | > | Viernes | 20:00 | |
Viernes | 19:00 | > | Sabado | 14:00 | Sabado | 12:00 | > | Domingo | 8:00 | |
Domingo | 7:00 | > | Lunes | 8:00 | ||||||
SAVONA > VALENCIA | VALENCIA > SAVONA | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Martes | 7:00 | > | Miercoles | 14:00 | Lunes | 20:00 | > | Miercoles | 23:00 | |
Miercoles | 7:00 | > | Jueves | 14:00 | Martes | 20:00 | > | Jueves | 8:00 | |
Jueves | 7:00 | > | Viernes | 20:00 | Miercoles | 23:59 | > | Viernes | 20:00 | |
Viernes | 19:00 | > | Domingo | 8:00 | Jueves | 23:59 | > | Domingo | 8:00 | |
Domingo | 7:00 | > | Lunes | 8:00 | Sabado | 14:00 | > | Domingo | 20:00 | |
LIVORNO > VALENCIA | VALENCIA > LIVORNO | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Lunes | 19:30 | > | Miercoles | 14:00 | Lunes | 20:00 | > | Miercoles | 8:00 | |
Martes | 19:30 | > | Jueves | 14:00 | Martes | 20:00 | > | Jueves | 19:30 | |
Miercoles | 18:00 | > | Viernes | 20:00 | Miercoles | 23:59 | > | Viernes | 8:00 | |
Jueves | 20:30 | > | Domingo | 8:00 | Jueves | 23:59 | > | Domingo | 19:30 | |
Sabado | 19:30 | > | Lunes | 8:00 | Sabado | 14:00 | > | Lunes | 20:30 | |
SALERNO > SAGUNTO | SAGUNTO > SALERNO | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Martes | 23:00 | > | Viernes | 2:00 | Martes | 23:59 | > | Viernes | 2:00 | |
Sabado | 13:00 | > | Lunes | 14:00 | Sabado | 14:00 | > | Lunes | 8:00 | |
SALERNO > CAGLIARI | CAGLIARI > SALERNO | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Martes | 23:00 | > | Miercoles | 14:00 | Jueves | 10:00 | > | Viernes | 2:00 | |
Sabado | 13:00 | > | Domingo | 6:00 | ||||||
SAGUNTO > CAGLIARI | CAGLIARI > SAGUNTO | |||||||||
Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | Salida | hh:mm | llegada | hh:mm | |||
Martes | 23:59 | > | Jueves | 6:00 | Miercoles | 19:00 | > | Jueves | 20:00 | |
Domingo | 11:00 | > | Lunes | 14:00 |
Los horarios podrían sufrir variaciones.