Loading
| LIVORNO > OLBIA | OLBIA > LIVORNO | |||||||||
| Salida | Tiempo de cruce | Salida | Tiempo de cruce | |||||||
| Lunes | 22:00 | > | 9h | Lunes | 22:00 | > | 09h | |||
| Martes | 10:00 | > | 8,5h | Martes | 10:30 | > | 09h | |||
| Martes | 22:30 | > | 9h | Martes | 22:00 | > | 09h | |||
| Miércoles | 10:00 | > | 8,5h | Miércoles | 10:30 | > | 09h | |||
| Miércoles | 22:30 | > | 9h | Miércoles | 22:00 | > | 09h | |||
| Jueves | 10:00 | > | 8,5h | Jueves | 10:30 | > | 09h | |||
| Jueves | 22:30 | > | 9h | Jueves | 22:00 | > | 09h | |||
| Viernes | 10:00 | > | 8,5h | Viernes | 10:30 | > | 09h | |||
| Viernes | 22:30 | > | 8,5h | Viernes | 22:00 | > | 09h | |||
| Sábado | 21:30 | > | 9h | Sábado | 21:30 | > | 09h | |||
| Domingo | 21:30 | > | 9h | Domingo | 21:30 | > | 09h | |||
| PORTO TORRES > CIVITAVECCHIA | CIVITAVECCHIA > P.TORRES | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Jueves | 16:00 | > | Jueves | 23:59 | Miércoles | 23:59 | > | Jueves | 9:00 | |
| PORTO TORRES > BARCELLONA | BARCELONA>P.TORRES | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Jueves | 10:00 | > | Jueves | 23:59 | Miércoles | 23:59 | > | Jueves | 15:00 | |
| CIVITAVECCHIA > CAGLIARI | CAGLIARI > CIVITAVECCHIA | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Martes | 20:00 | > | Miércoles | 11:00 | Lunes | 20:00 | > | Martes | 11:00 | |
| Jueves | 20:00 | > | Viernes | 9:00 | Miércoles | 20:00 | > | Jueves | 11:00 | |
| Sábado | 20:00 | > | Domingo | 11:00 | Viernes | 20:00 | > | Sábado | 9:00 | |
| CIVITAVECCHIA > ARBATAX | ARBATAX > CIVITAVECCHIA | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Martes | 20:00 | > | Miércoles | 5:00 | Martes | 2:00 | > | Martes | 11:00 | |
| Sábado | 20:00 | > | Domingo | 5:00 | Sábado | 2:00 | > | Sábado | 11:00 | |
| NAPOLI > CAGLIARI | CAGLIARI > NAPOLI | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Lunes | 19:00 | > | Martes | 10:00 | Martes | 19:00 | > | Miércoles | 10:00 | |
| Miércoles | 19:00 | > | Jueves | 10:00 | Jueves | 19:00 | > | Viernes | 10:00 | |
| Viernes | 19:00 | > | Sábado | 10:00 | Domingo | 23:59 | > | Lunes | 14:30 | |
| PALERMO > CAGLIARI | CAGLIARI > PALERMO | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Miércoles* | 23:59 | > | Jueves | 18:00 | Sábado | 17:00 | > | Domingo | 5:00 | |
| Domingo | 9:00 | > | Domingo | 21:00 | Domingo* | 13:00 | > | Domingo | 23:59 | |
| Barco de carga* | Barco de carga* | |||||||||
| SALERNO > CAGLIARI | CAGLIARI > SALERNO | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Martes | 21:00 | > | Miércoles | 14:00 | Jueves | 10:00 | > | Jueves | 23:59 | |
| Sábado | 14:00 | > | Domingo | 7:00 | ||||||
| SAGUNTO > CAGLIARI | CAGLIARI > SAGUNTO | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Martes | 23:00 | > | Jueves | 6:00 | Miércoles | 18:00 | > | Jueves | 23:59 | |
| Sábado | 14:00 | > | Miércoles | 13:00 | Domingo | 13:00 | > | Lunes | 20:00 | |
| LIVORNO > CAGLIARI | CAGLIARI > LIVORNO | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Martes | 19:00 | > | Miércoles | 14:00 | Lunes | 19:00 | > | Martes | 14:00 | |
| Jueves | 19:00 | > | Viernes | 14:00 | Miércoles | 19:00 | > | Jueves | 14:00 | |
| Sábado | 19:00 | > | Domingo | 14:00 | Viernes | 19:00 | > | Sábado | 14:00 | |
| GENOVA > CAGLIARI | CAGLIARI > GENOVA | |||||||||
| Salida | Ilegada | Salida | Ilegada | |||||||
| Martes | 23:00 | > | Jueves | 18:00 | Jueves | 22:00 | > | Viernes | 19:00 | |
| Viernes | 23:59 | > | Domingo | 7:00 | Domingo | 13:00 | > | Martes | 7:00 | |
Los horarios podrían sufrir variaciones.